煤矿用通信光缆型号为: MGFXVBY、MGFJBY
煤矿用通信光缆_煤安认证 可分为单模、多模两种不同标准规格,其具有可抗拉、抗扭、抗压、抗冲击、耐高温等特点,在室内环境中进行数据、图像信号传输时,而不受外界温度变化,使信号传输稳定可靠。
| 煤安認證_礦用光纜 |
| MGFJBY (1~24)A | MGTS (2-144)B | MGTSV (2~96)A |
| MGFJBY (1~24)B | MGTS32 (2~144)A | MGTSV (2~96)B |
| MGFTY (2~144)A | MGTS32 (2~144)B | MGTSV (2-144)B |
| MGFTY (2~144)B | MGTS32(2~144)B | MGTSY (2~144)A |
| MGFXVBY (1~24)A | MGTS33 (2~144)A | MGTSY (2~144)B |
| MGFXVBY (1~24)B | MGTS33 (2~144)B | MGXBDV (1~6)A |
| MGJY (2~12)A | MGTS33 (2~30)A | MGXT32 (1~2)A |
| MGJY (2~12)B | MGTS33 (2~30)B | MGXT32 (2~12)B |
| MGJY (2~6)A | MGTS33 (2~96)A | MGXTBV (1~2)B |
| MGJY (2~6)B | MGTS33 (2~96)B | MGXTBV (2~12)A |
| MGTBV (2~12)A | MGTS53 (2~144)A | MGXTBV (2~12)B |
| MGTBV (2~12)B | MGTS53 (2~144)B | MGXTS (2~12)A |
| MGTS (2~144)A | MGTSV (2~12)A | MGXTS (2~12)B |
| MGTS (2~144)B | MGTSV (2~144)A | MGXTSV (2~12)A |
| MGTS (2~144)芯 | MGTSV (2~144)B | MGXTSV (2~12)B |
| MGTS (2~48)A | MGTSV (2~24)B | MGXTW (1~12)芯 |
| MGTS (2~48)B | MGTSV (2~48)A | MGXTW (2~12)A |
| MGTS (2~72)A | MGTSV (2~48)B | MGXTW (2~12)B |
| MGTS (2~72)B | MGTSV (2~72)A | MGXTW (2~48)B |
| MGTS (2~96)B | MGTSV (2~72)B | |
| *未生產部分亦提供代購 |
| 專案 | 標稱值 | 單模光纖 | 多模光纖 |
| 拉伸力 | >200N | 附加衰減≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰減≤0.3dB(1300nm) |
| | | |
| 專案 | 標稱值 | 單模光纖(側壓解除後) | 多模光纖(側壓解除後) |
| 側壓 | >3000N/100mm | 附加衰減≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰減≤0.3dB(1300nm) |
| | | |
| 專案 | 標稱值 | 單模光纖(衝擊6次後) | 多模光纖(衝擊6次後) |
| 衝擊 | 2kg的鐵鎚從(150±5)mm 下落衝擊6次 | 附加衰減≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰減≤0.3dB(1300nm) |
| | | |
| 專案 | 標稱值 | 單模光纖(彎曲後) | 多模光纖(彎曲後) |
| 彎曲 | 彎曲半徑≥20D | 附加衰減≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰減≤0.3dB(1300nm) |
| | | |
| 溫度等級 | 適用溫度範圍(℃) | 允許的單模光纖附加衰減最大值(dB 波長1300nm) | |
| 高溫 | B 類 | |
| 1 | 85±2 | 0.1 | |
| 高溫 | A1a 類 | |
| 2 | 85±2 | 0.3 | |
| 光纖型式 | 模場直徑 | 包層直徑 | 包層不圓度(%) | 芯/包同心度誤差(um) | 塗覆層直徑(um) | 包層/塗覆層同心度誤差(um) |
| 標稱值 | 容差 | 標稱值 | 容差 | 標稱值 | 容差 |
| B1.1 | 8.6-9.5 | ±0.7 | 125.0 | ±0.7 | ≤2.0 | ≤1.5 | 245 | ±10 | ≤12 |
| B1.3 |
| B4 | 8-11 |
| 註: B1.1 和B1.3 類光纖的模場直徑系1310nm 波長的值,B4 類光纖系1550nm 波長的值 |
| 光纖型式 | 芯徑(um) | 包層直徑(um) | 芯不圓度(%) | 包層不圓度(%) | 芯/包同心度誤差(%) | 塗覆層直徑(um) | 包層/塗覆層同心度誤差(um) |
| 標稱值 | 容差 | 標稱值 | 容差 | 標稱值 | 容差 |
| A1a | 50.0 | ±3 | 125.0 | ±3 | ≤6 | ≤2 | ≤3 | 250 | ±15 | ≤12 |
| A1b | 62. 5 |