- 實物示意圖
- 光纜結構參數
- 光纜性能
- 光纜應用
- 光纖性能
- 顏色區分
- 其它訊息

GYPFWQY Micro-module optical cable 是集束光纜的一種。
多芯的設計大大提高資訊傳輸效率和容量。
微模組光纜適用於需要大量信號傳輸的場景,尤其適用於室外環境。
結構參數

| 專案 | 內容 | 單位 | 價值 | ||||
| 光纖數量 | 數目 | / | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| 光纖數/模組 | 數目 | / | 12 | ||||
| 微模組 | 數目 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 加強件 | 材料 | / | FRP玻璃鋼&glass yarn玻璃紗 | ||||
| 阻水層 | 材料 | / | 阻水紗/阻水帶 | ||||
| 外護套 | 材料 | / | PE | ||||
| 顏色 | / | 黑色 | |||||
| 光纜直徑 | ±1 mm | mm | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 最大抗拉 | 短期 | N | 1000 | ||||
| 最大抗壓 | 短期 | N/100mm | 2000 | ||||
1.高速資料傳輸:微模組電纜可用於連接各種設備和系統,實現高速可靠的資料傳輸,包括資料中心、電腦網路、通訊系統。
2.航空航太工業:微模組電纜可用於航空航太工業用於通訊、資料傳輸、控制系統,如飛機、衛星等。
3.軍事和國防:微模組電纜廣泛應用於軍事和國防部門的通訊、情報收集、雷達系統和其他應用。
4.醫療保健:微模組電纜用於醫療保健應用,例如醫療設備、醫學成像和醫療保健資訊技術系統,提供高速、高清資料傳輸。
5.工業自動化:微模組電纜可以連接工廠自動化系統、機器人、感測器和監控設備,實現高效率的資料通訊和控制。
G652D
| 專案 | 內容 | 價值 |
| 衰減 | @1310nm | ≤0.36dB/km |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | |
| 色散 | 1288nm~1339nm | ≤3.5ps/(nm·km) |
| @1550nm | ≤18ps/(nm·km) | |
| @1625nm | ≤22ps/(nm·km) | |
| 零色散波長 | 1300nm~1324nm | |
| 零色散斜率 | ≤0.092ps/(nm²·km) | |
| 模場直徑 (MFD) | @1310nm | 9.2±0.4μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | |
| 光纜截至波長λcc(nm) | ≤1260nm | |
| 微彎 衰減 | @1550nm(1turns; φ32mm) | ≤0.05dR |
| @1550nm(100turns; φ60mm) | ≤0.05dB | |
| 偏振模式色散(PMDo) | ≤0.1ps/km1/2 | |
| 幾何特徵 | ||
| 包層直徑 | 125±1.0μm | |
| 包層不圓度 | ≤1% | |
| 芯/包不圓度 | ≤0.6μm | |
| 包層直徑(未著色) | 245±10μm | |
G.657A2
| 專案 | 內容 | 價值 |
| 衰減 | @1310nm | ≤0.36dB/km |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | |
| 色散 | @1288nm~1339nm | ≤3.5ps/(nm·km) |
| @1550nm | ≤18ps/(nm·km) | |
| 零色散波長 | 1300nm~1324nm | |
| 零色散斜率 | ≤0.092ps/(nm²·km) | |
| 模場直徑(MFD) | @1310nm | 8.6±0.4μm |
| @1550nm | 9.6±0.8μm | |
| 光纜截止波長λcc(nm) | ≤1260nm | |
| 彎曲損耗 | 1550nm(1 turn; φ20mm) | ≤0.1dB |
| 1550nm(1 turns; φ15mm) | ≤0.4dB | |
| 1625nm(1 turn; φ20mm) | ≤0.2dB | |
| 1625nm(1 turns; φ15mm) | ≤0.8dB | |
| 偏振模式色散(PMDa) | ≤0.1ps/km1/2 | |
| 幾何特徵 | ||
| 包層直徑 | 125±1.0μm | |
| 包層不圓度 | ≤1% | |
| 芯/包不圓度 | ≤0.6μm | |
| 包層直徑(未著色) | 245±10μm | |

| 聯絡方式/CONTACT | |||
| 手機/微信號 Mobile phone/WeChat ID | 177 6800 0800 竇先生 業務總監 / Mr.Dou Business Director | ||
| 180 1075 7228 李女士 業務經理 / Ms.li Business Manager | |||
| What’s app | +86 180 1075 7228 | Skype | +86 180 1075 7228 |
| Linkedln | DJ Optical Technology | Line Id | djoptical2024 |
| 信箱/Email | djmt@djopticals.com | 電話/Phone No. | 0512-6655-8801 |
