- 實物示意圖
- 光纜結構圖
- 光纜結構參數
- 光纜性能
- 光纜應用
- 光纖性能
- 顏色區分
- 其它訊息

DJ-LC/PC-LC/PC-SM-G652D-7.5mm-Lm

緊包光纖:OD0.6mm
芳綸纖維:1100D
光纜內護套:材質PVC
螺旋鋼帶鎧裝:ID4.5mm,OD5.3mm
金屬編織網:3(6)×16錠,OD5.6mm
光纜外護套:OD7.5mm,材質藍色PVC
| 東捷光電 | DJ-LC/PC-LC/PC-單模八芯G652D7.5mm-Lm跳線 |
| 描述 | 鎧裝跳線採用LC/PC 接頭,八芯 |
| 光纜 | 光纜 |
| 芳綸纖維 | 1100D |
| 內護套 | PVC |
| 螺旋鋼帶鎧裝 | ID4.5mm,OD5.3mm |
| 金屬編織 | 6×16錠,OD5.6mm |
| 外徑 | 7.5mm±0.30mm |
| 外護套材質 | PVC |
| 顏色 | 藍色 |
| 彎曲半徑 | 動態20D |
| 彎曲半徑 | 靜態10D |
| 拉力 | 長期600N |
| 拉力 | 短期800N |
| 壓力 | 長期3000N |
| 壓力 | 短期5000N |
| 跳線 | 跳線 |
| 接頭A | LC/PC 單模 |
| 接頭B | LC/PC 單模 |
| 插入損耗 | 小於0.3dB |
| 回撥損耗 | 大於45dB |
| 線纜校核長度 | 客戶定製 |
| 長度公差 | L≤7m時,要求誤差ΔL為:0≤ΔL≤7cm |
| 長度公差 | L≥7m時,要求誤差ΔL為:0≤ΔL≤1%*L |
| 工作溫度 | -20~+70℃ |
| 介面符合標準 | YD/T 1272.4 |
| 東捷光電 | DJ-LC/PC-LC/PC-單模八芯G652D7.5mm-Lm跳線 |
| 應用 | FTTA |
| 東捷光電 | DJ-LC/PC-LC/PC-單模八芯G652D7.5mm-Lm跳線 |
| 光纖 | 9/125um G652D 單模八芯 |
| 緊包光纖外徑 | 0.6mm |

| 聯絡方式/CONTACT | |||
| 手機/微信號 Mobile phone/WeChat ID | 177 6800 0800 竇先生 業務總監 / Mr.Dou Business Director | ||
| 180 1075 7228 李女士 業務經理 / Ms.li Business Manager | |||
| What’s app | +86 180 1075 7228 | Skype | +86 180 1075 7228 |
| Linkedln | DJ Optical Technology | Line Id | djoptical2024 |
| 信箱/Email | djmt@djopticals.com | 電話/Phone No. | 0512-6655-8801 |
